Mafix MBM - Machine à plier les treillis d\'acier d\'armature
Spécifications techniques
MBM 2500 | MBM 3000 | MBM 6000 | ||
Largeur de travail |
mm | 2500 | 3000 | 6000 |
Hauteur de travail | mm | 850 | 850 | 850 |
Temps pour pliage - en avant et en arrière |
s | 8 | 8 | 12 |
Cames de cintrage Ø 32 mm | Nombre | 18 | 21 | 40 |
Dimensions L x W x H | cm | 340x94x115 | 390x94x115 | 690x95x115 |
Puissance du moteur | kW | 3 | 3 | 3 |
Tension | V | 400 | 400 | 400 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 |
Capacité de cintrage avec les cames de cintrage correspondantes à | Numéro de barres |
|||
Bar- Ø 6mm | Item | 85 | 85 | 110 |
Bar- Ø 8mm | Item | 65 | 65 | 65 |
Bar- Ø 9mm | Item | 52 | 52 | 52 |
Bar- Ø 10mm | Item | 43 | 43 | 50 |
Bar- Ø 12mm | Item | 30 | 30 |
40 |
Tailles de panier min. avec cames standard Ø 32mm | mm | 60x60 | 60x60 | 85x85 |
[arrière]